Цены
Услуга |
Стоимость |
Замена масла в двигателе (с защитой) | от 27 BYN |
Замена масла в двигателе (без защиты) | от 25 BYN |
Проверка давление в топливной системе | от 46 BYN |
Замена масла в акпп | от 65 BYN |
Замена масла в мкпп | от 34 BYN |
Замена в гидроусилителе | от 34 BYN |
Замена в редукторе (раздатке) | от 34 BYN |
Снятие и установка топливного фильтра | от 19 BYN |
Снятие и установка воздушного фильтра | от 11 BYN |
Снятие и установка салонного фильтра | от 15 BYN |
Замена топливопроводов (подача + обратка) | от 77,5 BYN + материал |
Услуга |
Стоимость |
АКПП (снять/поставить) | от 375 BYN |
Ремонт МКПП с материалом (зависит от износа) | от 375 BYN |
МКПП (снять/поставить) | от 312 BYN |
Услуга |
Стоимость |
Ремонт головки блока цилиндров (с материалами) | от 625 BYN(зависит от износа) |
Замена маслосъемных колпачков | от 250 BYN |
Капитальный ремонт двигателя | от 1375 BYN(зависит от авто) |
Замена грм с помпой | от 163 BYN |
Услуга |
Стоимость |
Ремонт глушителя (после осмотра) | от 27 BYN |
Замена глушителя (одна часть) | от 27 BYN |
Замена гофры | от 57 BYN |
Услуга |
Стоимость |
Замена передних тормозных дисков (2 стороны) | от 57 BYN |
Замена задних тормозных дисков (2 стороны) | от 60 BYN |
Снятие и установка задних тормозных барабанов | от 78 BYN |
Снятие и установка тормозных барабанов | от 57 BYN |
Снятие и установка передних тормозных колодок | от 32 BYN |
Замена тормозных трубок | от 27 BYN |
Замена передних тормозных шлангов | от 21 BYN(1 ШТ.) + прокачка |
Прокачка тормозов | от 31 BYN |
Снятие и установка задних колодок (дисковый тормоз) | от 36 BYN |
Замена задних тормозных колодок (барабанный тормоз) | от 77 BYN |
Ремонт суппортов | от 60 BYN+ ремкомплект |
Суппорт (снять/установить) | от 34 BYN |
Снятие и установка колодок ручника | от 76 BYN |
Замена тросов ручника (барабан) | от 100 BYN |
Замена тросов ручника (диск) | от 52 BYN |
Услуга |
Стоимость |
Диагностика подвески | от 20 BYN |
Замена рычага в сборе | от 40 BYN |
Замена рулевой тяги | от 27 BYN |
Замена пыльника рулевой тяги | от 27 BYN |
Ремонт рулевых реек | от 375 BYN |
Рулевая рейка (снять/поставить) | от 250 BYN |
Снятие и установка шаровой опоры | от 34 BYN |
Замена сайлентблоков рычага | от 46 BYN |
Развал-схождение | от 27 BYN (одна ось) |
Замена рулевого наконечника | от 20 BYN |
Снятие и установка амортизатора переднего | от 46 BYN |
Замена амортизатора заднего | от 46 BYN |
Снятие и установка опорного подшипника | от 46 BYN |
Замена пружины подвески | от 46 BYN |
Снятие и установка пыльника наружного шруса | от 46 BYN |
Замена пыльника внутреннего шруса | от 58 BYN |
Замена шруса | от 46 BYN |
Снятие и установка полуоси в сборе | от 58 BYN |
Снятие и установка ступичного подшипника в сборе (передний привод) | от 57 BYN |
Замена переднего ступичного подшипника отдельно с впресовкой (передний привод) | от 57 BYN |
Замена переднего ступичного подшипника в сборе (задний привод) | от 100 BYN |
Замена заднего ступичного подшипника (задний привод) | от 57 BYN |
Снятие и установка передней стойки стабилизатора | от 21 BYN |
Снятие и установка задней стойки стабилизатора | от 21 BYN |
Снятие и установка передних втулок стабилизатора | от 25 BYN |
Снятие и установка задних втулок стабилизатора | от 25 BYN |
Снятие и установка троса стояночного тормоза (барабанные тормоза) | от 100 BYN |
Замена троса стояночного тормоза (дисковые тормоза) | от 52,5 BYN |
Услуга |
Стоимость |
Ремонт стартера | от 37 BYN |
Стартер снять/поставить | от 59 BYN(зависит от авто) |
Ремонт генератора | от 37 BYN |
Генератор снять/поставить | от 59 BYN(зависит от авто) |
Услуга |
Стоимость |
Замена радиатора | от 77 BYN |
Снятие и установка радиатора печки | от 102 BYN |
Замена термостата | от 46 BYN |
Снятие и установка помпы | от 75 BYN |
Замена охлаждающей жидкости | от 33 BYN |
© 2018-2024 BJB - сервис